Player

球隊球員

圖片

劉睿軒

背號:11
生日:2025-01-03
身高:170
體重:70
11

比賽數據

比賽日期 球隊 對手 得分 兩分進球 兩分出手 兩分% 三分進球 三分出手 三分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率
2025-07-05 台中海豚 猛牛黑鷹 5 2 6 33.33% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 0 0 0 1 0 -3
2025-07-05 台中海豚 新竹海盜 3 0 2 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2025-07-05 台中海豚 台北猛虎 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2025-01-05 台中公羊 高雄黃蜂 3 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 2 1 0
2025-01-05 台中公羊 花蓮橘子猿 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 0 0 0 0 1 1
2025-01-05 台中公羊 台北遊騎兵B 0 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 2 -1
2024-06-29 台中公羊 新竹海盜 2 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 1 4 1 0 0 1 1 2
2024-06-29 台中公羊 新竹火箭 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1
2024-06-29 台中公羊 新生黑豹finals 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2024-06-29 台中公羊 野馬暴風火焰 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 1 0 1

歷史數據

平均 出場次數 得分 兩分進球 兩分出手 兩分% 三分進球 三分出手 三分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率
- 3 2.7 0.7 3.0 3.7% 0.3 0.7 11.1% 0.3 0.7 5.6% 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 -4
累積 出場次數 得分 兩分進球 兩分出手 兩分% 三分進球 三分出手 三分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率
- 3 8 2 9 11.1% 1 2 33.3% 1 2 16.7% 1 0 1 0 0 0 1 1 -4