Player

球隊球員

圖片

陳羿帆

背號:17
生日:2025-07-04
身高:170
體重:70
17

比賽數據

比賽日期 球隊 對手 得分 兩分進球 兩分出手 兩分% 三分進球 三分出手 三分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率
2025-07-06 台北遊騎兵白 新竹先鋒者 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 1 1
2025-07-06 台北遊騎兵白 台中暴龍 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2025-07-06 台北遊騎兵白 南投鋼鐵牛白 4 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1
2025-01-05 台北遊騎兵B 台中暴龍 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 1 1
2025-01-05 台北遊騎兵B 新竹先鋒者 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0
2025-01-05 台北遊騎兵B 台中公羊 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2024-06-30 台北遊騎兵 台北泰坦 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 2 1
2024-06-30 台北遊騎兵 台中暴龍 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-06-30 台北遊騎兵 引爆聯隊 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 3 2

歷史數據

平均 出場次數 得分 兩分進球 兩分出手 兩分% 三分進球 三分出手 三分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率
- 3 2.0 1.0 2.0 11.1% 0.0 0.3 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.7 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1
累積 出場次數 得分 兩分進球 兩分出手 兩分% 三分進球 三分出手 三分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率
- 3 6 3 6 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 0 0 0 0 1 1